Pensando na transparência e tranquilidade para receber o nosso produto direto na sua casa, aqui disponibilizamos todas as tabelas de medidas padrões das peças Biaso. Quaisquer detalhes além do padrão será disponibilizado diretamente no PDP (Página de Detalhe do Produto). Em casos de dúvidas, entre em contato com o nosso time através dos canais de atendimento.
---
Busto: fita passando pelas costas e sobre a parte mais cheia do busto, sem apertar.
Cintura: parte mais estreita do tronco (geralmente 2 dedos acima do umbigo).
Quadril: parte mais larga do quadril/glúteos.
Dica: mantenha a fita paralela ao chão e o corpo relaxado.
---
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 2PP | 73–76 | 57–60 | 82–85 |
| PP | 77–82 | 61–66 | 86–91 |
| P | 83–88 | 67–72 | 92–97 |
| M | 89–94 | 73–78 | 98–103 |
| G | 95–101 | 79–85 | 104–110 |
| GG | 102–109 | 86–94 | 111–117 |
| 2GG | 110–118 | 94–104 | 118–125 |
---
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril* |
|---|---|---|---|
| 2PP | 73–76 | 57–60 | 82–85 |
| PP | 77–82 | 61–66 | 86–91 |
| P | 83–88 | 67–72 | 92–97 |
| M | 89–94 | 73–78 | 98–103 |
| G | 95–101 | 79–85 | 104–110 |
| GG | 102–109 | 86–94 | 111–117 |
| 2GG | 110–118 | 94–104 | 118–125 |
*Quadril é menos relevante para regatas/blusas retas; use como referência de caimento geral.
---
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 2PP | 57–60 | 82–85 |
| PP | 61–66 | 86–91 |
| P | 67–72 | 92–97 |
| M | 73–78 | 98–103 |
| G | 79–85 | 104–110 |
| GG | 86–94 | 111–117 |
| 2GG | 94–104 | 118–125 |
Guia prático:
---
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril* |
|---|---|---|---|
| 2PP | 73–76 | 57–60 | 82–85 |
| PP | 77–82 | 61–66 | 86–91 |
| P | 83–88 | 67–72 | 92–97 |
| M | 89–94 | 73–78 | 98–103 |
| G | 95–101 | 79–85 | 104–110 |
| GG | 102–109 | 86–94 | 111–117 |
| 2GG | 110–118 | 94–104 | 118–125 |
*Em camisas soltinhas, priorize o busto. Para modelagens acinturadas, observe também a cintura.
---
| Tam | Busto | Cintura |
|---|---|---|
| 2PP | 73–76 | 57–60 |
| PP | 77–82 | 61–66 |
| P | 83–88 | 67–72 |
| M | 89–94 | 73–78 |
| G | 95–101 | 79–85 |
| GG | 102–109 | 86–94 |
| 2GG | 110–118 | 94–104 |
| Tam | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 2PP | 57–60 | 82–85 |
| PP | 61–66 | 86–91 |
| P | 67–72 | 92–97 |
| M | 73–78 | 98–103 |
| G | 79–85 | 104–110 |
| GG | 86–94 | 111–117 |
| 2GG | 94–104 | 118–125 |
Nota: Comprimento varia por modelo (cropped/mini/midi/pantacourt). Checar a medida de comprimento na PDP.
---
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 2PP | 73–76 | 57–60 | 82–85 |
| PP | 77–82 | 61–66 | 86–91 |
| P | 83–88 | 67–72 | 92–97 |
| M | 89–94 | 73–78 | 98–103 |
| G | 95–101 | 79–85 | 104–110 |
| GG | 102–109 | 86–94 | 111–117 |
| 2GG | 110–118 | 94–104 | 118–125 |
Dica: Para usar com tricôs grossos por baixo, considere 1 tamanho acima.
---
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 2PP | 73–76 | 57–60 | 82–85 |
| PP | 77–82 | 61–66 | 86–91 |
| P | 83–88 | 67–72 | 92–97 |
| M | 89–94 | 73–78 | 98–103 |
| G | 95–101 | 79–85 | 104–110 |
| GG | 102–109 | 86–94 | 111–117 |
| 2GG | 110–118 | 94–104 | 118–125 |
Observação: Em macacões, além de busto/cintura/quadril, verifique a altura do gancho/torso informada na PDP se houver.
---
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 2PP | 57–60 | 82–85 |
| PP | 61–66 | 86–91 |
| P | 67–72 | 92–97 |
| M | 73–78 | 98–103 |
| G | 79–85 | 104–110 |
| GG | 86–94 | 111–117 |
| 2GG | 94–104 | 118–125 |
Comprimento: varia por modelo (mini/midi/longa). Checar medida específica na PDP.
---
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 2PP | 57–60 | 82–85 |
| PP | 61–66 | 86–91 |
| P | 67–72 | 92–97 |
| M | 73–78 | 98–103 |
| G | 79–85 | 104–110 |
| GG | 86–94 | 111–117 |
| 2GG | 94–104 | 118–125 |
---
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 2PP | 73–76 | 57–60 | 82–85 |
| PP | 77–82 | 61–66 | 86–91 |
| P | 83–88 | 67–72 | 92–97 |
| M | 89–94 | 73–78 | 98–103 |
| G | 95–101 | 79–85 | 104–110 |
| GG | 102–109 | 86–94 | 111–117 |
| 2GG | 110–118 | 94–104 | 118–125 |
Comprimento: varia por modelo (mini/midi/longuete/longo). Consulte a PDP para a medida exata.
---
Tolerância de confecção: ±1–2 cm.
Nossos tecidos não possuem alto teor de elastano, portanto pedem medida mais fiel.
Em peças oversized ou ajustadas, o caimento informado na PDP prevalece.
Em caso de dúvida entre dois tamanhos, sugerimos considerar o maior e ajustar a barra quando necessário (alfaiataria).